西甲冠军历届冠军一览表(1928-2020)

2020-09-08 11:19:30|作者: 63

西甲冠军历届冠军一览表(1928-2020)

本次统计了西甲联赛从1928年-2020年历届冠军球队,比赛场次,胜利次数,平球次数,输球次数,得失球,最后积分,同时还有球队的最佳射手和进球数。

西班牙足球甲级联赛(La Liga,简称西甲),是西班牙最高等级的足球联赛,也是欧洲及世界最高水平的职业足球联赛之一,现有参赛球队20支。西甲历史上成绩最好的7支球队分别是:皇马、巴萨、马竞、瓦伦西亚、毕尔巴鄂竞技、塞维利亚和比利亚雷亚尔。参加过西甲迄今为止所有赛季的球队有3支:皇马、巴萨和毕尔巴鄂竞技。西甲同时亦是出产——FIFA金球奖与世界足球先生和欧洲足球先生(队报,金球奖)最多的联赛。联赛历史上,夺冠次数最多的球队是皇家马德里,共有34次;其次是巴塞罗那,有26次,马德里竞技10次。

2020年7月,皇马夺得2019/20赛季西甲冠军,巴塞罗那俱乐部梅西成为本赛季射手榜、助攻榜双料第一,第7次获得金靴奖。


赛季 冠军 场次 得失球 积分 最佳射手 进球数
19-20 皇家马德里 38 26 9 3 70:25 87 梅西(巴塞罗那) 25
18-19 巴塞罗那 38 26 9 3 90:36 87 梅西(巴塞罗那) 36
17-18 巴塞罗那 38 28 9 1 112:29 93 梅西(巴塞罗那) 34
16-17 皇家马德里 38 29 6 3 106:41 93 梅西(巴塞罗那) 37
15-16 巴塞罗那 38 29 4 5 112:29 91 苏亚雷斯(巴塞罗那) 40
14-15 巴塞罗那 38 30 4 4 110:21 94 C-罗纳尔多(皇家马德里) 48
13-14 马德里竞技 38 28 6 4 77:26 90 C-罗纳尔多(皇家马德里) 31
12-13 巴塞罗那 38 32 4 2 115:40 100 梅西(巴塞罗那) 46
11-12 皇家马德里 38 32 4 2 121:32 100 梅西(巴塞罗那) 50
10-11 巴塞罗那 38 30 6 2 95:21 96 C-罗纳尔多(皇家马德里) 40
09-10 巴塞罗那 38 31 6 1 98:24 99 梅西(巴塞罗那) 34
08-09 巴塞罗那 38 27 6 5 105:35 87 弗兰(马德里竞技) 32
07-08 皇家马德里 38 27 4 7 84:36 85 古伊萨(马洛卡) 27
06-07 皇家马德里 38 23 7 8 66:40 76 范尼(皇家马德里) 25
05-06 巴塞罗那 38 25 7 6 80:35 82 埃托奥(巴塞罗那) 26
04-05 巴塞罗那 38 25 9 4 73:29 84 弗兰(比利亚雷亚尔) 25
03-04 瓦伦西亚 38 23 8 7 71:27 77 罗纳尔多(皇家马德里) 24
02-03 皇家马德里 38 22 12 4 86:42 78 马凯(拉科鲁尼亚) 29
01-02 瓦伦西亚 38 21 12 5 51:27 75 特里斯坦(拉科鲁尼亚) 21
00-01 皇家马德里 38 24 8 6 81:40 80 劳尔(皇家马德里) 24
99-00 拉科鲁尼亚 38 21 6 11 66:44 69 萨尔瓦(桑坦德竞技) 27
98-99 巴塞罗那 38 24 7 7 87:43 79 劳尔(皇家马德里) 25
97-98 巴塞罗那 38 23 5 10 78:56 74 维埃里(马德里竞技) 24
96-97 皇家马德里 42 27 11 4 85:49 92 罗纳尔多(巴塞罗那) 34
95-96 马德里竞技 42 26 9 7 75:32 87 皮济(特内里费) 31
94-95 皇家马德里 38 23 9 6 76:29 78 萨莫拉诺(皇家马德里) 28
93-94 巴塞罗那 38 25 6 7 91:42 56 罗马里奥(巴塞罗那) 30
92-93 巴塞罗那 38 25 8 5 87:34 58 贝贝托(拉科鲁尼亚) 29
91-92 巴塞罗那 38 23 9 6 87:37 55 马诺罗(马德里竞技) 27
90-91 巴塞罗那 38 25 7 6 74:33 57 布特拉格诺(皇家马德里) 19
89-90 皇家马德里 38 26 10 2 107:38 62 桑切斯(皇家马德里) 38
88-89 皇家马德里 38 25 12 1 91:37 62 巴尔塔扎(马德里竞技) 35
87-88 皇家马德里 38 28 6 4 95:26 62 桑切斯(皇家马德里) 29
86-87 皇家马德里 44 27 12 5 82:37 66 桑切斯(皇家马德里) 34
85-86 皇家马德里 34 26 4 4 83:33 56 桑切斯(皇家马德里) 22
84-85 巴塞罗那 34 21 11 2 69:25 53 桑切斯(皇家马德里) 19
83-84 毕尔巴鄂 34 20 9 5 53:30 49 注1 17
82-83 毕尔巴鄂 34 22 6 6 71:36 50 林孔(皇家贝蒂斯) 20
81-82 皇家社会 34 20 7 7 58:33 47 E-卡斯特罗(皇家社会) 26
80-81 皇家社会 34 19 7 8 52:29 45 E-卡斯特罗(皇家社会) 20
79-80 皇家马德里 34 22 9 3 70:33 53 E-卡斯特罗(皇家社会) 24
78-79 皇家马德里 34 16 15 3 61:36 47 克兰克尔(巴塞罗那) 26
77-78 皇家马德里 34 22 3 9 77:40 47 肯佩斯(瓦伦西亚) 28
76-77 马德里竞技 34 19 8 7 62:33 46 肯佩斯(瓦伦西亚) 24
75-76 皇家马德里 34 20 8 6 54:26 48 E-卡斯特罗(皇家社会) 18
74-75 皇家马德里 34 20 10 4 66:34 50 卡洛斯(毕尔巴鄂) 19
73-74 巴塞罗那 34 21 8 5 75:24 50 E-卡斯特罗(皇家社会) 20
72-73 马德里竞技 34 20 8 6 49:29 48 马里安(奥维耶多) 19
71-72 皇家马德里 34 19 9 6 51:27 47 波尔塔(格兰纳达) 20
70-71 瓦伦西亚 30 18 7 5 41:19 43 注2 17
69-70 马德里竞技 30 18 6 6 53:22 42 注3 16
68-69 皇家马德里 30 18 11 1 46:21 47 注4 14
67-68 皇家马德里 30 16 10 4 55:26 42 乌里亚特(毕尔巴鄂) 14
66-67 皇家马德里 30 19 9 2 58:22 47 沃尔多(瓦伦西亚) 22
65-66 马德里竞技 30 18 8 4 54:20 44 瓦瓦(埃尔切) 19
64-65 皇家马德里 30 21 5 4 64:18 47 雷(巴塞罗那) 25
63-64 皇家马德里 30 22 2 6 61:23 46 普斯卡什(皇家马德里) 20
62-63 皇家马德里 30 23 3 4 83:33 49 普斯卡什(皇家马德里) 26
61-62 皇家马德里 30 19 5 6 58:24 43 塞米纳里奥(萨拉戈萨) 25
60-61 皇家马德里 30 24 4 2 89:25 52 普斯卡什(皇家马德里) 27
59-60 巴塞罗那 30 22 2 6 86:28 46 普斯卡什(皇家马德里) 26
58-59 巴塞罗那 30 24 3 3 96:26 51 迪斯蒂法诺(皇家马德里) 23
57-58 皇家马德里 30 20 5 5 71:26 45 注5 19
56-57 皇家马德里 30 20 4 6 74:35 44 迪斯蒂法诺(皇家马德里) 24
55-56 毕尔巴鄂 30 22 4 4 79:31 48 迪斯蒂法诺(皇家马德里) 28
54-55 皇家马德里 30 20 6 4 80:31 46 阿尔扎(塞维利亚) 27
53-54 皇家马德里 30 17 6 7 72:41 40 迪斯蒂法诺(皇家马德里) 24
52-53 巴塞罗那 30 19 4 7 82:43 42 扎拉(毕尔巴鄂) 27
51-52 巴塞罗那 30 19 5 6 92:43 43 帕西诺(皇家马德里) 38
50-51 马德里竞技 30 17 6 7 87:50 40 扎拉(毕尔巴鄂) 25
49-50 马德里竞技 26 15 3 8 71:51 33 扎拉(毕尔巴鄂) 28
48-49 巴塞罗那 26 16 5 5 66:36 37 塞萨尔(巴塞罗那) 23
47-48 巴塞罗那 26 15 7 4 65:31 37 帕西诺(塞尔塔) 34
46-47 瓦伦西亚 26 16 2 8 54:34 34 扎拉(毕尔巴鄂) 24
45-46 塞维利亚 26 14 8 4 53:37 36 扎拉(毕尔巴鄂) 19
44-45 巴塞罗那 26 17 5 4 50:30 39 扎拉(毕尔巴鄂) 19
43-44 瓦伦西亚 26 18 4 4 73:32 40 蒙多(瓦伦西亚) 27
42-43 毕尔巴鄂 26 16 4 6 73:38 36 普鲁顿(马德里竞技) 30
41-42 瓦伦西亚 26 18 4 4 85:39 40 蒙多(瓦伦西亚) 27
40-41 马德里竞技 22 13 7 2 70:36 33 普鲁顿(马德里竞技) 30
39-40 马德里竞技 22 14 1 7 43:29 29 乌纳穆诺(毕尔巴鄂) 20
35-36 毕尔巴鄂 22 14 3 5 59:33 31 兰加拉(奥维耶多) 27
34-35 皇家贝蒂斯 22 15 4 3 43:19 34 兰加拉(奥维耶多) 26
33-34 毕尔巴鄂 18 11 2 5 61:27 24 兰加拉(奥维耶多) 27
32-33 皇家马德里 18 13 2 3 49:17 28 奥利瓦雷斯(皇家马德里) 16
31-32 皇家马德里 18 10 8
37:15 28 格罗斯蒂萨(毕尔巴鄂) 12
30-31 毕尔巴鄂 18 11 0 7 73:33 22 巴塔(毕尔巴鄂) 27
29-30 毕尔巴鄂 18 12 6
63:28 30 格罗斯蒂萨(毕尔巴鄂) 19
28-29 巴塞罗那 18 11 3 4 37:23 25 比恩佐巴斯(皇家社会) 14


声明:本文由入驻作者编辑撰写,除官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表本平台立场,如有侵犯您的知识产权的作品和其它问题,请与我们取得联系,我们会即时修改或删除。本文所包含的任何评论、预测等观点仅供参考,不得理解为全球体育对相关比赛结果、开奖结果的承诺。

相关预测